现在时间是: 信息搜索
信息正文    
当前位置:首 页 > 通知公告 > 通知公告
2025级高一新生分班信息
      来源:管理员   发表日期:2025/8/18 浏览次数:1509次    字体大小:

序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 张峻熙 15557308899 8
2 张尚明珠 13027601801 8
3 宋思远 18656477986 8
4 李孟浩 13355513922 8
5 涂思琦 18860675626 8
6 赵文嵩 18712355739 8
7 戚浩然 15556937908 8
8 张怡娜 15339629682 8
9 袁文乐 15905642808 8
10 蔡国文 13865468155 8
11 陈子月 18792014385 8
12 胡锦熙 18914194801 8
13 马从彬 15256052990 8
14 王程程 15955915476 8
15 宣明享 13865455168 8
16 戚文博 18356448073 8
17 李沐瑶 18856433117 8
18 江娜 18256401005 8
19 李泽祥 13712179830 8
20 黄吉安 15856400220 8
21 蒋慧妍 13865740906 8
22 解中艳 13865756790 8
23 胡峻雅 17505640160 8
24 戚小璐 18056420115 8
25 赵桐桐 13865643252 8
26 郝伟奇 15868498381 8
27 许士豪 19159290866 8
28 徐若莲 15155971885 8
29 夏丽雯 15821967180 8
30 王实 15000024582 8
31 潘晶晶 15856400220 8
32 曹定军 18269877029 8
33 吴浩 18110664771 8
34 杨筱冉 13966306675 8
35 朱馨怡 18269862261 8
36 吴升杰 18756460663 8
37 顾兴峰 18856428682 8
38 朱悦 13966268410 8
39 杨文华 13856498186 8
40 卞志涛 15212888453 8
41 罗晓峰 18075030550 8
42 李博雅 15339641598 8
43 陈雅琪 13966245665 8
44 单恩宇 13581804396 8
45 刘仁超 18262029867 8
46 杨雨婷 15956436103 8
47 张蕊琪 19856436392 8
48 孙浩东 15921918913 8
49 林涛 15156469022 8
50 赵鹏程 15900979141 8
51 许昊 15156403785 8
52 王敬奇 18919737132 8
53 刘浩然 13865978842 8
54 孙贝贝 15056437372 8
55 陈欣妍 13731951718 8
56 于荣易 18555395322 8
57 胡鑫 13645660591 8
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 陈思璇 15212858006 9
2 王本鑫 18063067979 9
3 鲍志远 15209808368 9
4 阚福生 17856491148 9
5 陈浩然 13705647619 9
6 曹雅琪 13956028336 9
7 张雨晨 13805606908 9
8 胡兴旺 17855261207 9
9 王建航 13865767706 9
10 陈竟远 13024009999 9
11 潘显涛 15056405849 9
12 李笑笑 18956481396 9
13 汤杨洋 13034035129 9
14 孙志远 13566560790 9
15 杨鸿瑞 15156447687 9
16 朱宇琪 18714983958 9
17 赵可沁 13956132668 9
18 陈逸峰 18712302818 9
19 黄宇轩 18792036942 9
20 杨启骁 15856400322 9
21 梅鑫悦 18549913308 9
22 江静怡 13733046497 9
23 唐敏 15956047618 9
24 荣先博 13865464423 9
25 陈浩然 18865602887 9
26 吕锐 18956414379 9
27 卓成奥 19159201655 9
28 陈紫涵 18326393332 9
29 马诗语 13733020541 9
30 周浩宇 15855251928 9
31 李诗航 15955966833 9
32 王淑怡 17719396135 9
33 陈晨 18326267317 9
34 洪传莹 15869600337 9
35 朱语昕 18792095327 9
36 陈明昇 18712345870 9
37 高俊峰 19956435667 9
38 杨新权 13856452672 9
39 王占圆 13856447830 9
40 沈雅馨 13956044493 9
41 姚峻熙 13856409337 9
42 孙苏林 15156906518 9
43 黄甫英男 18075016811 9
44 吴宝雅 18269878569 9
45 杨婉婷 13675647120 9
46 许世凤 18616257475 9
47 卞倍倍 13865763010 9
48 王羲垚 15156469312 9
49 高呈翔 18175037163 9
50 张佳宜 17756405657 9
51 谢婷婷 15852688393 9
52 邱东东 15255478777 9
53 杨家豪 13865737384 9
54 顾妍雅 17821100106 9
55 单俊皓 18715643910 9
56 张世博 18061185023 9
57 许世琴 15801847695 9
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 于文乐 19159243686 1
2 柯美俊 17705645819 1
3 谢寅 18756410269 1
4 戚帅 15357412215 1
5 葛晨希 13856994025 1
6 彭子扬 13731958218 1
7 文彦生 18075009356 1
8 杨仁一 18365577550 1
9 黄子涵 15956032900 1
10 杜成坤 17364352706 1
11 徐金旺 15156439785 1
12 徐明峰 13771454986 1
13 胡义超 13645649731 1
14 韩奥 19159219298 1
15 桂梓轩 18656494658 1
16 黄博 13812136581 1
17 耿浩宇 13665542343 1
18 金可轩 13816187704 1
19 翟永欣 13026068037 1
20 吴迪 18860420867 1
21 陈浩冉 18269867673 1
22 朱广鑫 18715313666 1
23 刘刚 13485953318 1
24 吕能亮 18157940936 1
25 许明磊 18955676919 1
26 张浩宇 15385999937 1
27 杨惠惠 13761336112 1
28 郑紫妍 13665173670 1
29 张馨怡 13093126091 1
30 郁书妍 13421063553 1
31 陈伊凡 13965455233 1
32 孙怀梦 15855257046 1
33 余静怡 15855253222 1
34 刘淑雅 18110601572 1
35 李娜 14790298267 1
36 李晓宇 13966246523 1
37 王绣婷 18712347676 1
38 杨悦 18110699110 1
39 张偌依 18110633732 1
40 胡先韵 15855956360 1
41 李心蕊 15021126295 1
42 张丽 18860416979 1
43 汤杰 18269822789 1
44 许阳 17317256169 1
45 黄文豪 18175009504 1
46 徐详玉 18365555961 1
47 张凯 15895965097 1
48 姜自清 15855279379 1
49 李永杭 15868892659 1
50 吴童 19856012459 1
51 石丹丹 13566326872 1
52 许雅欣 19895592723 1
53 陈昌慧子 18656438173 1
54 张明月 18712345057 1
55 管悦 15995552257 1
56 张韵雯 18715641117 1
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 陈皓轩 18919716613 2
2 文士祥 18712355739 2
3 张浩 15056587399 2
4 汤立宇 18326393579 2
5 陈孝军 15955959428 2
6 刘宝翔 15305646882 2
7 王子涵 15858871213 2
8 蒋冠翔 18156814468 2
9 刘存福 13966280004 2
10 张德亿 13818222892 2
11 吴广杨 15212878732 2
12 汪俊成 13275888623 2
13 解贻凡 13615645827 2
14 王星宇 15156401662 2
15 赵昌奇 18075057089 2
16 潘晨阳 13965061732 2
17 王业翔 18326330915 2
18 汪浩然 15956425481 2
19 吕阳 15395176000 2
20 董俊尧 18119669899 2
21 莫邵杰 18675572274 2
22 张世玉 19356435270 2
23 黄一帆 15955928259 2
24 袁尚鑫杰 18098772128 2
25 邵子豪 18919753921 2
26 雷兴宝 15212842553 2
27 余柴怡 13402176097 2
28 郑安琪 13348762657 2
29 赵芯蕊 13916621495 2
30 胡志萍 15209806811 2
31 薛传馨 13866139510 2
32 江宏玉 15339613823 2
33 何欣雨 15656479920 2
34 程恩熙 18326213751 2
35 徐玉仪 15801320536 2
36 郭伟灿 18756418826 2
37 张雨嘉 15855215953 2
38 汪玉怡 19856402622 2
39 杨溪媛 13956133778 2
40 戚诗语 18098788243 2
41 周运运 18792018582 2
42 赵雪 14790225890 2
43 陈晓雨 15855934958 2
44 张雨辰 17705839990 2
45 李泽昊 13675616306 2
46 王皖祺 15055212411 2
47 袁云松 15556409091 2
48 梁浩 19857932256 2
49 沈骁骁 13958588430 2
50 卫宇凡 13856492034 2
51 李皓羽 17775029878 2
52 陶又嘉 13966776612 2
53 李中女 13862428604 2
54 程欣言 19966418995 2
55 高雅欣 19856021832 2
56 叶子煊 13339119801 2
57 宋晨晨 13057051615 2
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 臧文硕 18317070942 3
2 陈美祥 18715455895 3
3 王思恩 13329235736 3
4 张存凯 13696961691 3
5 江博超 15956048263 3
6 王赵华 18175071721 3
7 韦子豪 15855134919 3
8 蔡精华 18326212872 3
9 汪家豪 15395189715 3
10 贺明轩 18020258525 3
11 孙浩然 18221219537 3
12 章世博 18326213751 3
13 王克强 18326289358 3
14 罗志运 13856474688 3
15 杨忠源 18326539028 3
16 李倾 13637268357 3
17 郝绪彬 18756410697 3
18 段豪 15339606669 3
19 袁景轩 15055224880 3
20 陈明浩 15156416287 3
21 余峻熙 17705640665 3
22 文博 15385937605 3
23 俞良庆 15357162939 3
24 黄宇博 15294681398 3
25 杨鸿治 15161685555 3
26 汤安陆康 13965055082 3
27 张思晨 13956103737 3
28 张欣悦 17856581688 3
29 任淑涵 15955915168 3
30 文欣雨 19355402916 3
31 王思静 15357403215 3
32 黄梓琳 13866186465 3
33 汪象玉 15212857360 3
34 吴湘琴 15755104983 3
35 杨欣怡 13345640520 3
36 程梓琪 18756497830 3
37 王怡 13817944408 3
38 杨晶京 18297886002 3
39 毛晓颖 13355648096 3
40 许静玉 13511602029 3
41 杜梦瑶 18726203333 3
42 夏欣苑 13856452672 3
43 傅棋 15556060900 3
44 王远炳 15021849117 3
45 姜锐 15995316836 3
46 施博 15921375766 3
47 武梓兴 13470869848 3
48 汤玉晨 18365502566 3
49 邹少讯 18056441998 3
50 胡绍润 13771238730 3
51 吕欣冉 18326350540 3
52 张怀真 15556500779 3
53 包润梅 18856423469 3
54 楊鑫 15900634961 3
55 王艺 15956441327 3
56 姜莹莹 15156483848 3
57 高文静 13339117675 3
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 殷家辰 13665646903 4
2 夏子淳 15855269466 4
3 汤敏远 18762995707 4
4 刘毅 18751574257 4
5 陈睿 13585087600 4
6 王自涵 15205640860 4
7 张新宇 18269841233 4
8 宋天佑 15856429090 4
9 高陈睿 18913089878 4
10 梁政旺 15339616001 4
11 李诗宇 13120642561 4
12 赵寅森 13865642943 4
13 王心博 13764903994 4
14 焦长乐 18792015160 4
15 孟德阳 13733032411 4
16 沈博文 13675640958 4
17 田乐乐 13482111746 4
18 江永旭 18792075065 4
19 吴梦想 19032926921 4
20 阮智鹏 13956133674 4
21 晁健 15605647755 4
22 赵亚辉 18175028794 4
23 梁硕 13681952935 4
24 王添雨 19154180129 4
25 李彦稳 15856429090 4
26 张声乾 19866980316 4
27 张鑫 18751912921 4
28 吴宗乐 13733008138 4
29 童欣言 17855268971 4
30 徐刘欣 15888322767 4
31 龙晓玥 18098756517 4
32 许婷 13856413739 4
33 储欣怡 15556058566 4
34 吴雅婷 13952464393 4
35 徐嘉怡 13956108961 4
36 张欣彤 18269821929 4
37 王明玉 15306257309 4
38 袁馨冉 18326226552 4
39 张媛媛 13814903040 4
40 刘烨 15821162951 4
41 程悦 18856484332 4
42 张珂涵 17521309022 4
43 张欣悦 13866689511 4
44 叶乃玉 17855983756 4
45 柯睿 15056405633 4
46 徐正南 13966273737 4
47 韩家亮 13615641509 4
48 胡磊 19855146867 4
49 张家谱 13865754933 4
50 黄世凯 18955122038 4
51 温雨昊 18269871516 4
52 李滢滢 18756448102 4
53 樊子雅 13485953978 4
54 张雅荷 18063042313 4
55 朱玉莹 18913082658 4
56 夏雨晴 15855230861 4
57 骆雅琪 18862246955 4
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 李新宇 13225877007 5
2 花浩宇 15656496657 5
3 张校杰 13915340786 5
4 闵方延 15856425533 5
5 张国超 18456405559 5
6 朱子豪 18715649717 5
7 刘定源 18255120659 5
8 黄明安 17305648688 5
9 刘锦程 18956407990 5
10 王焱 13865750255 5
11 翟应诚 15855277862 5
12 卫士华 18130118463 5
13 张立辉 15357435628 5
14 杨帆 18075038298 5
15 李达川 18068078660 5
16 李富龙 18095642023 5
17 吴寅博 17730022173 5
18 汪宇 18967405267 5
19 权栋良 18156072372 5
20 杨玉树 18326523636 5
21 杨少华 13671709972 5
22 梁爽 13856452672 5
23 夏忠杰 15856429090 5
24 顾好 15921868020 5
25 方云涛 15306235180 5
26 黄毅 13636453664 5
27 王蔚琦 15955934190 5
28 李京灿 15212485553 5
29 周玉雪 18110638380 5
30 李澜君 19156432815 5
31 刘星星 15212853268 5
32 李隆雨 13225646152 5
33 刘莹莹 13764345162 5
34 李婉婷 13915599522 5
35 李修琪 18175037163 5
36 刘志颖 15821682334 5
37 胡雨歌 15955970879 5
38 罗会雪 13966303606 5
39 彭蕊 18326535818 5
40 周雨佳 18726963575 5
41 吴梓岩 18269873229 5
42 刘娅童 13812622859 5
43 汪启铖 19942665262 5
44 冯华胜 13451982169 5
45 王仁杰 18305643828 5
46 杨任杰 15801819509 5
47 王皓宇 13856930629 5
48 韩尔豪 18175084606 5
49 刘尚 15055960045 5
50 陈梦媛 19556399152 5
51 吴梦涵 18860403108 5
52 朱冉冉 18326329315 5
53 程雨庭 13405032964 5
54 郭欣悦   13956946309 5
55 姚欣彤 15385989991 5
56 李欣怡 15156453250 5
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 王子豪 15505039633 6
2 顾逸飞 18056417771 6
3 鲍远亮 18110680961 6
4 熊睿 15256085368 6
5 许雨杰 15221172296 6
6 樊良益 18175037163 6
7 廖润祥 13023728999 6
8 蒯乐乐 18055426128 6
9 江红波 15556404093 6
10 赵铭杰 18356446505 6
11 翁啟吉 15921086213 6
12 陈新科 15240150055 6
13 李乐 15900854030 6
14 胡天宇 18297887976 6
15 戴皓然 13566560790 6
16 李文睿 19156458180 6
17 陆冰冰 15855190193 6
18 王津蓬 15305641170 6
19 程涛 18860464718 6
20 陈轩博 13731963767 6
21 何成旭 18326356262 6
22 殷晨旭 15268352960 6
23 王杰 18297469536 6
24 闫诺 15855287769 6
25 胡国宝 13075567369 6
26 王振宇 13685667592 6
27 李纯静 18075019138 6
28 卢思瑶 18269871555 6
29 周慧贤 15956036872 6
30 董晓娟 18712392085 6
31 张安然 15605640560 6
32 高星悦 18256406044 6
33 周媛媛 18714985727 6
34 许晨晨 18712399150 6
35 方紫嫣 15956461162 6
36 朱悦华 17730489883 6
37 张芳宁 19956417516 6
38 王旖旎 15105640702 6
39 熊歌 15599199819 6
40 关歆怡 19966133385 6
41 黄欣凌 15156886435 6
42 陈欣 15212888993 6
43 李悠然 15221518107 6
44 朱俊杰 15805641774 6
45 周杰 18297469941 6
46 黄子琦 15324580789 6
47 姚家博 18056499693 6
48 杨舜生 19567082726 6
49 钱梓恒 17269676288 6
50 冯珞瑶 15385925961 6
51 吴梦瑶 15055233581 6
52 胡钰瑶 13961850065 6
53 郑紫涵 18919751553 6
54 王晓雨 13637267610 6
55 杨笑笑 15856402975 6
56 汪梦瑶 18005643206 6
序号 姓名 性别 联系电话 班级
1 王传浩 15357498515 7
2 郑宇 15856467359 7
3 郭子豪 18326210257 7
4 高林凡 15267467738 7
5 李康 15055701532 7
6 吕辉 17855982915 7
7 李文瀚 15005643922 7
8 朱树杰 15618520996 7
9 潘远鹏 18721126581 7
10 金旭 13124813722 7
11 许绍跃 13506246891 7
12 李子轩 13828780806 7
13 孟冉 13635640895 7
14 刁良睿 15155922358 7
15 余青龙 15156028273 7
16 蒋耀辉 17334664796 7
17 孙强 15256590600 7
18 杨凯 18590268789 7
19 郭长锐 18110664040 7
20 汪鑫 18712303590 7
21 高月亮 17856411398 7
22 陈潘阳 13856433857 7
23 安鑫浩 15850088766 7
24 李子轩 13865779037 7
25 周雨欣 13866143155 7
26 魏星辰 13665646726 7
27 王可欣 17729974251 7
28 戚妍 19352519800 7
29 马星荣 15256442027 7
30 张露露 18756415265 7
31 文馨悦 13641970037 7
32 许雅偌 19956469393 7
33 崔萌颜 15357173270 7
34 胡百荷 19855687962 7
35 张善婷 18297869638 7
36 方欣蕊 18075030550 7
37 周勇娜 13625590069 7
38 李苗苗 18860409116 7
39 余家紫涵 13705645678 7
40 徐文静 15556677817 7
41 刘凯 15695641776 7
42 叶竹 13543485100 7
43 卞耀涵 15900423881 7
44 姚家俊 13731942768 7
45 方宇晨 19356421927 7
46 汪艺涵 18365521577 7
47 鲍秉正 18326254807 7
48 宣开之 18365505983 7
49 张蒙蒙 15021957027 7
50 王若童 13966282570 7
51 刘杨锦岚 18322729825 7
52 左敬媛 15855200346 7
53 宣萱 15656453333 7
54 云梦欣 15856467800 7
55 李欣悦 18365508705 7
56 朱雅轩 15852745391 7
网站首页 |  学校概况 |  新闻快讯 |  教育信息 |  家长学校 |  教师天地 |  学生园地 |  在线交流 |  联系我们
版权所有:六安市张店中学  皖ICP备13000340号-1 皖公网安备34150102000350号
地 址:六安市金安区张店镇 电 话:0564-2611173 传 真:0564-2611173 技术支持:金蜘蛛网络